TOP フィットネス・デイ折立 サービスの内容
主なサービス内容
フィットネス・デイ折立は、個人々を大切にし、プライバシーを尊重したデイサービスです。 レクリエーションの他に、機能訓練指導員がその方に合った運動プログラムをご用意し、個別の機能回復訓練を実施いたします。
1 リハビリテーション | 理学療法士の専門職員によるリハビリを提供させて頂きます。 |
---|---|
2 機能訓練 | レッドコード・プーリー・平行棒・エアロバイク・メドマーなどを活用した歩行訓練・筋力向上など身体活動を行って頂きます。 |
3 娯楽 | カラオケ・パチンコなどを行うことによって、楽しいひと時を過ごして頂きます。 |
4 ご入浴 | 浴室は大浴場を利用して頂き、プライバシーに配慮した入浴をして頂きます。 |
5 癒し | 喫茶スペース・足湯・マッサージ機など心と体の癒しスペースをご用意しております。 |
利用料金
第一号通所事業(通所介護相当サービス)料金表 | ||
---|---|---|
事業対象者・要支援1 | 1回(月4回まで) | 384単位 |
1ヶ月 | 1,672単位 | |
事業対象者・要支援2 | 1回(月8回まで) | 395単位 |
1ヶ月 | 3,428単位 |
<介護職員処遇改善加算(T)>
基本料金と加算の総合計に介護保険法が定める加算率を乗じた料金
<地区区分 6級地>10.27円
<通常規模型通所介護費> | 3時間以上 4時間未満 |
|
---|---|---|
要介護1 | 368単位 | |
要介護2 | 421単位 | |
要介護3 | 477単位 | |
要介護4 | 530単位 | |
要介護5 | 585単位 | |
<個別機能訓練加算(T)ロ> | 85単位 | |
<入浴介助加算(T)> | 40単位 |
<介護職員処遇改善加算(T)>
基本料金と加算の総合計に介護保険法が定める加算率を乗じた料金
<地区区分 6級地>10.27円
実 費 負 担 分 (税込) | |
---|---|
おやつ代 | 130円 |
紙オムツ代 | 110円/枚 |
リハビリパンツ | 110円/枚 |
尿とリパッド | 55円/枚 |
原則 オムツ・パットはご持参下さい
連絡帳:ご家族様と施設との連絡ノート
材料費:レクレーション・行事材料